| 風型 Ver,1.02 |
|---|
| カード名 | タイプ | 種類 | 枚数 |
| ピュートーン | 火ユニット | MC2 | ×2 |
| ラヴァ・ドレイク | 火ユニット | LC | ×2 |
| ストーム・ドラゴン | 風ユニット | MC2 | ×3 |
| ハリケーン・イーグル | 風ユニット | MC2 | ×3 |
| ケンタウロス風使い隊 | 風ユニット | MC2 | ×3 |
| ハーピィ天空降下隊 | 風ユニット | LC | ×3 |
| 鉄砲蟲 | 風ユニット | MC2 | ×3 |
| フェアリー | 風ユニット | MC | ×3 |
| ウィンター・ウルフ | 風ユニット | MC2 | ×3 |
| ボーン・ドラゴン | 闇ユニット | MC2 | ×3 |
| 黒い翼の天使 | 闇ユニット | MC2 | ×2 |
| ナイトシェイド | 闇ユニット | MC2 | ×3 |
| バーニングフォース | 火スペル | MC2 | ×1 |
| ファイア・ストリーム | 火スペル | LC | ×2 |
| ウィンドカッター | 風スペル | MC2 | ×2 |
| サプライズ・ウィンド | 風スペル | MC2 | ×2 |
| ワールウィンド | 風スペル | MC2 | ×3 |
| クリティカル | 闇スペル | MC2 | ×2 |
| 竜たちのとおり道 | 地形 | MC2 | ×3 |
| 妖精の輪 | 地形 | MC2 | ×2 |
|
構築者:ブラウニー ブラウニーが作成したSレギュレーションデックの中では、初めての実用に耐えうるデックです。 高い攻撃力と、強力なスペルの両立をコンセプトにしたところ、火風闇のユニットが大半を占めた為、 その3属性だけで統一し、イエル風のデックにしようという事になりました。 実践を経験し、改良が加えられていますが、依然として多くの弱点をかかえています。 特にナーガデック等の一体滅殺コンボや、スペル封じを受けた場合は非常に苦しい戦いとなります。 また、それらの技に対抗する手段が乏しい事が致命的な結果を招きかねません。 これからの、バージョンアップと火型・闇型のアップをお待ち下さい。 |
| 闇型 Ver,1.00 |
|---|
| カード名 | タイプ | 種類 | 枚数 |
| ピュートーン | 火ユニット | MC2 | ×2 |
| ストーム・ドラゴン | 風ユニット | MC2 | ×2 |
| ケンタウロス風使い隊 | 風ユニット | MC2 | ×3 |
| ハーピィ天空降下隊 | 風ユニット | LC | ×3 |
| フェアリー | 風ユニット | MC | ×3 |
| ボーン・ドラゴン | 闇ユニット | MC2 | ×3 |
| ヴァンパイア | 闇ユニット | MC2 | ×3 |
| ポイズン・センティピード | 闇ユニット | MC2 | ×2 |
| ソウル・サッカー | 闇ユニット | MC2 | ×2 |
| サキュバス | 闇ユニット | MC2 | ×2 |
| ワイト | 闇ユニット | MC2 | ×3 |
| ナイトシェイド | 闇ユニット | MC2 | ×3 |
| バーニングフォース | 火スペル | MC2 | ×1 |
| サプライズ・ウィンド | 風スペル | MC2 | ×2 |
| ワールウィンド | 風スペル | MC2 | ×2 |
| クリティカル | 闇スペル | MC2 | ×2 |
| クラウドキル | 闇スペル | MC2 | ×3 |
| リジェネーション | 聖スペル | MC2 | ×2 |
| プラズマ・インパクト | 聖スペル | LC | ×2 |
| 竜たちのとおり道 | 地形 | MC2 | ×3 |
| 妖精の輪 | 地形 | MC2 | ×2 |
|
構築者:ブラウニー イエル風味デックの闇型で、実践経験はまだありません。 今後は実践を通して、スペルや使い手の種類・数を調整していきたいと思います。 なんにしても、スワンプヒドラを早くてにいれないと・・・。 |
|
|